IQ知能テストに使われている|キャッテルCFIT知能検査用紙5枚セット
キャッテルCFIT知能検査用紙 5枚セット |
|
| 内 容 | キャッテルCFIT知能検査用紙×5枚 (5人分) |
| 価 格 | 1365円(税込) |
| 発送手数料 | 300円 (単品の場合) ※2セット以上または発送手数料が無料の商品と同時に注文の場合は無料 |
| 検査用紙概要 | サイズ:A4版(全16ページ) |
| 検査用紙構成 | フォームAとフォームBのカテゴリーで構成され、全部で8つのテスト |
| 利用対象 | 中学生、高校生、大学生、一般 |
| 検査所要時間 | 40〜50分 ※検査説明と検査にかかる時間 |
| 採点方法 | 手採点 ※別売りの採点盤(採点補助道具)を使ってお手元で採点ができます。 |
| 商品特徴 | キャッテルCFIT知能テストは、一般にIQテストと呼ばれる知能指数を測定する検査です。 キャッテルCFIT知能テストは、検査を受ける方の社会的環境の影響を受けない非言語的知能検査であるため、純粋に頭脳のレベルを測定できる知能テスト(IQテスト)です。 |
言葉しらべ |
知能について、広辞苑で調べると・・・
アイキュー【IQ】(Intelligence Quotient)知能指数
ちのう【知能・智能】(1)知識と才能。(2)知性の程度。(3)〔心〕環境に適応し、新しい問題状況に対処する知的機能・能力。
ちのうしすう【知能指数】知能検査で測られた精神年齢を生活年齢で割り、それに100を掛けたもの。知能の発達の程度を示すために用いる。100が平均。
ちのうけんさ【知能検査】知能の程度を測定するために標準化された検査。1905年ビネーが原型を考案して以来、多くの検査が開発されてきた。
ちのうねんれい【知能年齢】精神年齢に同じ。
ちのうへんさち【知能偏差値】個人の知能検査の得点から対象となる集団の知能の分布の平均を引いて標準偏差で除し、10倍して50を足したもの。50が平均。
2012年5月 (5月1日現在)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
午後3時までのご注文は即日発送します
発送はありません
カレンダーは予告なく変更する場合があります